Spillerstatistik for sæson 2019/2020
Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
42 | Patrick Palsgaard | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
33 | Chris Strøm Conradsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
96 | Stefan Ebdrup | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
41 | Martin Kristoffersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
92 | Morten Schroll Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
23 | Thomas Krogh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Torben Kanstrup Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Thomas Pohl | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Nicolai Thomsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Jonas Linneberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jonas Krogh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dennis Tony Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jess Stiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niels Boisen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kasper Møllerup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Claus T. Bak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kasper Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tim Jørgensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Nicklas Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Patrick Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 8 | 5 | 13 | 13 |
Målmænd:
Nr. | Navn | Kampe | Udv. Min |
69 | Christoffer Wulff | 2 | 0 |
77 | Jens H. Christensen | 1 | 0 |
34 | Mike Kofoed | 2 | 0 |