Spillerstatistik for sæson 2019/2020
Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
43 | Jonas Nielsen | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 |
98 | Marcus Christensen | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
42 | Martin Kristoffersen | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
45 | Jesper Frederiksen | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
57 | Frederik Larsen | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
40 | Jonathan Bruun | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
20 | Jonas Krogh | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | Casper Christensen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 | Lærke Nyholm Rafn | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
52 | Lars Abildtoft | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | Stefan Ebdrup Nielsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Kasper Møllerup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Morten Knudsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jonas Linneberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Nils Boisen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Freja Kiis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Christian Gaarn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Jacob Vernersen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Patrik Madsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jens Abildtoft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Niels Boisen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Nicklas Møller | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
44 | Kris Koumann | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Total | 5 | 34 | 22 | 56 | 6 |
Målmænd:
Nr. | Navn | Kampe | Udv. Min | |
1 | Mikkel Hessellund | 1 | 0 | |
1 | Kim Nielsen | 3 | 0 |