Spillerstatistik for sæson 2018/2019
Nr. | Navn | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
98 | Marcus Christensen | 17 | 25 | 9 | 34 | 12 |
77 | Laura Lentz | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 |
29 | Thomas Mathiasen | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 |
25 | Isak Milton | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
9 | Victor Jørgensen | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 |
35 | Jacob Vernersen | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
28 | Lukas Sanders | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
47 | Freja Kiis | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 |
23 | Malthe Hansen | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
31 | Nicklas Brink | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
42 | Andreas Schou | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Anne Kristine Schou | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Oliver Kvik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Phillip Wesseltoft | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Malou Christensen | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 |
13 | Mai Toft | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Mikkel Hessellund | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 18 | 61 | 37 | 98 | 58 |
Målmænd:
Nr. | Navn | Kampe | Udv. Min | |
99 | Malou Christensen | 10 | 0 | |
1 | Mikkel Hessellund | 14 | 0 |